1.概述
混合动态滤波补偿装置在补偿无功的同时可兼治理系统的谐波,该设备以并联方式接入配电系统,实时监测系统的电流分量,通过控制计算及逻辑变化,计算出系统所需的无功分量及谐波分量,然后通过三相全桥换流电路实时产生系统所需要的无功与谐波电流注入到配电系统中,实现智能补偿,兼谐波治理。
2.型号说明
3.技术指标
技术参数 | 技术指标 |
额定电压 | 0.4×(1±20%)KV |
额定频率 | 50Hz±10% |
全响应时间 | <10ms |
控制方法 | 瞬时无功理论、FFT |
功率因数 | ≥0.99 |
补偿率 | 无功:90% |
分相补偿能力 | 100%具备分相补偿能力 |
安装方式 | 并联安装 |
模块效率 | 97% |
噪声 | <65dB |
冷却方式 | 风冷 |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
储藏温度 | -20℃~+65℃ |
环境要求
| 室内安装,建议安装海拔高度不超过1500米,更高海拔等级可降容使用 |
工作模式 | 自动或手动 |
接线方式 | 三相四线 |
过载能力 | 自动限定到额定电流运行 |
通讯接口 | 远程RS485/RS232/以太网通讯功能可选,上位机通讯软件可选 |
操作显示 | 液晶监控面板;运行参数设置;触摸按键操作;基本电能参数显示。 |
保护 | 过欠压、缺相、过流、过热、直流母线过欠压、过载限流保护 |
4 功能特点
◆ 线性输出,无功功率全容性-全感性输出的同时,可滤除特定次谐波。
◆ 具备三相不平衡治理及稳压功能,提高0.4kV配电安全性。
◆ 补偿后系统功率因数≥0.99。
◆ 具有有源滤波功能,单模块有三种规格:50kvar无功+25A滤波,75kvar无功+37.5A滤波,100kvar无功+50A滤波。
◆ 响应时间<10ms。
◆ 模块化并联设计,故障模块不影响正常模块的运行,可靠性高。
5.规格型号说明
6.产品选型表
变压器容量(kVA) | 型号及数量 |
800 | ANSVG-G-A 250-125/G |
1000 | ANSVG-G-A 300-150/G |
1250 | ANSVG-G-A 400-200/G |
1600 | ANSVG-G-A 500-250/G |
2000 | ANSVG-G-A 300-150/G(两台) |
2500 | ANSVG-G-A 400-200/G(两台) |
注:表格中为理论值,仅供参考,与实际测量值可能存在偏差。
7 产品报价